Профессиональный комплект для ВЛС и фотограмметрии: Квадрокоптер DJI Matrice 400 RTK Combo + сканер AlphaAir10
от 6 952 000 UZS
Проведем демонстрацию на вашем объекте
Описание
Профессиональный комплект для ВЛС и фотограмметрии: Квадрокоптер DJI Matrice 400 RTK Combo + сканер AlphaAir10
Комплект DJI Matrice 400 и AlphaAir10 — готовое решение для высокопроизводительной аэросъёмки и воздушного лазерного сканирования. Комплект позволяет эффективно выполнять картографирование и съёмку крупных территорий и сложного рельефа.
AlphaAir 10 – передовое решение для одновременного выполнения ВЛС и АФС, объединяющее в себе высокоточный лидар разработки CHCNAV и калиброванную RGB-камеру, для получения качественных данных. Система AlphaAir 10 объединяет в себе высокоточный лидар, современную навигационную систему и полнокадровую аэрофотокамеру.
DJI Matrice 400 — промышленный квадрокоптер для продолжительных полётов, инспекций и работы с профессиональной полезной нагрузкой.
Основные преимущества:
- До 59 минут полёта и 53 минут зависания
- Защита корпуса IP55
- Совместимость с Zenmuse H30, L2, P1, S1 Spotlight, Manifold 3
- LiDAR, миллиметровый радар и камеры для обнаружения препятствий и линий электропередач
- Отслеживание рельефа и интеллектуальное обнаружение объектов
- Поддержка автоматизированных инспекций ЛЭП
- Планирование маршрутов через FlightHub 2
Проведем демонстрацию оборудования онлайн


Характеристики
Квадрокоптер DJI Matrice 400
| FPV-камера | ||
|---|---|---|
| Поле зрения | Диагональное поле зрения: 150° Горизонтальное поле зрения: 139,6° Вертикальное поле зрения: 95,3° |
|
| Разрешение | 1080p | |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду | |
| Батарея | ||
| Диапазон температур зарядки | от 5 °С до 45 °С | |
| Емкость | 20 254 мАч | |
| Напряжение | 48,23 В | |
| Макс. напряжение зарядки | 54,6 В | |
| Тип | Литий-ионный 13S | |
| Энергия | 977 Втч | |
| Масса | 4720±20 г | |
| Интеллектуальная аккумуляторная станция | ||
| Время зарядки | Аккумулятор TB100/TB100C От 0% до 100%: 110 В: 70 минут (режим быстрой зарядки); 110 минут (тихий режим) Аккумулятор TB100/TB100C От 0% до 100%: 220 В: 45 минут (режим быстрой зарядки); 110 минут (тихий режим) |
|
| Входное напряжение | 100-240 В (переменный ток), 50-60 Гц, 10 А | |
| Выходная мощность | USB-C: 5,0 В 3,0 А, 9,0 В 3,0 А, 12,0 В 3,0 А, 15,0 В 3,0 А, 20,0 В 3,25 А USB-C: Интерфейс батареи TB100: 100–110 В: Прибл. 1185 Вт 110–180 В: Прибл. 1474 Вт 180–240 В: Прибл. 2184 Вт Интерфейс батареи WB37: 100–240 В: Прибл. 52 Вт |
|
| Рабочая Температура | -20° до 40° C (-4° до 104° F) | |
| Режим зарядки | Режим готовности к полету 90%; стандартный режим 100% Поддерживает режим быстрой зарядки и бесшумный режим | |
| Совместимые элементы | Три аккумулятора TB100 и два аккумулятора WB37 | |
| Размеры | 605×410×250 мм (Д×Ш×В) | |
| Вес | 11,8 кг | |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Совместимость | RTK базовая станция: D-RTK 3, D-RTK 2 Камера с подвесом: H30, H30T, L2, P1 Комплект коаксиальных кабелей DJI E-Port V2 Комплект коаксиальных кабелей DJI SKYPORT V3 Комплект переходных колец DJI SKYPORT V3 Комплект разработчика DJI E-Port V2 Функциональные аксессуары: прожектор S1, динамик V1, Magic 3, модуль передачи изображений sub2G DJI RC Plus 2, модуль передачи изображений DJI Improved Экологические аксессуары для развития: DJI X-Port |
|
| Передача видео | ||
| Антенны | Антенна 4G × 4 Антенна Sub2G × 2: 2 вертикально поляризованных антенны Антенна WLAN × 8: 6 вертикально поляризованных антенн и 2 горизонтально поляризованных антенны Режим использования: 2 передачи и 4 приема |
|
| Качество просмотра в реальном времени | 3-канальный 1080p/30 кадров в секунду | |
| Макс. расстояние передачи | 20 км (CE/SRRC/MIC) 40 км (FCC) |
|
| Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, с помехами) | Сильные помехи (плотная застройка, жилые районы и т. д.): около 1,5–6 километров Слабые помехи (отдаленные пригороды, открытые сельскохозяйственные угодья и т. д.): около 15–40 километров Средние помехи (пригородные округа, городские парки и т. д.): около 6–15 километров |
|
| Макс. скорость загрузки | Воспроизведение по нисходящей линии связи Загрузка: Нормальный режим: 80 Мбит/с Скорость передачи данных по одному каналу: ≤12 Мбит/с |
|
| Передача видео | О4 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
| Нагрузка на компоненты двойного подвеса | 950 г | |
| Нагрузка на один компонент подвеса | 1400 г (выше 950 г срок службы шарика амортизатора сократится с 1000 часов до 400 часов) | |
| Нагрузка на третий кронштейн подвеса | Быстросъемный 3 кг, винтовой фиксатор, прямое подвешивание 6 кг | |
| Полезная нагрузка | 6 кг | |
| Дрон | ||
| Внутреннее хранилище | Н/Д | |
| Водонепроницаемость | IP55 | |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS поддерживается только при включенном модуле RTK.) | |
| Диапазон рабочих температур | от -20° до 50° C (от -4° до 122° F) | |
| Диапазон точности зависания | Вертикально: ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) ±0,1 м (с RTK-позиционированием) Горизонтально: ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) ±0,1 м (с RTK-позиционированием) |
|
| Макс. взлетный вес | 15,8 кг | |
| Макс. время зависания | 53 минуты | |
| Макс. время полета | 59 минут | |
| Макс. высота полета | 7000 м | |
| Макс. горизонтальная скорость | 25 м/с | |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 49 км | |
| Макс. скорость подъема | 10 м/с | |
| Макс. скорость спуска | 8 м/с | |
| Макс. сопротивление ветру | 12 м/с | |
| Макс. угловая скорость | 100°/с | |
| Макс. угол наклона | 35° | |
| Пропеллеры | 25 дюймов | |
| Точность позиционирования | Вертикально: ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) ±0,1 м (с RTK-позиционированием) Горизонтально: ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) ±0,1 м (с RTK-позиционированием) |
|
| Точность позиционирования RTK (фиксация RTK) | RTK Fix: 1 см + 1 ppm (по горизонтали), 1,5 см + 1 ppm (по вертикали) | |
| Размеры | Разложенный: 980 × 760 × 480 мм (Д × Ш × В) (с шасси) Размеры корпуса самолета: 779 × 363 × 528 мм (Д × Ш × В) Сложенный: 490 × 490 × 480 мм (Д × Ш × В) (с шасси и карданным подвесом) |
|
| Размеры по диагонали | 1070 мм | |
| Вес | Без батарей: 5020 ± 20 г С батареями: 9740 ± 40 г |
|
| Система сенсоров | ||
| 3D-инфракрасный датчик | Диапазон измерения: от 0,3 м до 8 м (коэффициент отражения > 10 %) Поле зрения вперед и назад составляет 60°, а влево и вправо — 60° |
|
| Верхний LiDAR (3D TOF) | Ночью от 0,5 м до 25 м (отражательная способность более 10%) Поле зрения (FOV): 60° вверх и вниз, 60° влево и вправо |
|
| Круговой сканирующий лазерный радар | Дальность действия провода: 35 м при 30° при освещенности 10 000 люкс, многожильный алюминиевый провод со стальным сердечником 21,6 мм с углом наклона влево-вправо 30° относительно фюзеляжа Длина волны лазера: 905 нм Поле зрения (FOV): 360° по горизонтали, 58° по вертикали Скорость точек: 520 000 точек/секунду Стандартный диапазон: 0,5–100 м при отражательной способности 10% при освещенности 100 000 люкс (отражательная способность объекта 10%) Уровень безопасности для глаз: Класс 1 (IEC 60825-1:2014) Безопасно для глаз |
|
| Радар миллиметрового диапазона | 12 мм стальной сердечник алюминиевый многожильный провод, дальность обнаружения 36 метров 21,6 мм стальной сердечник алюминиевый многожильный провод, дальность обнаружения 50 метров Поле зрения (FOV): горизонтальное, вертикальный угол ± 45° |
|
| Сзади | Диапазон измерения: от 0,4 м до 21 м Диапазон обнаружения: от 0,4 м до 200 м Поле зрения (FOV): 90° по горизонтали, 90° по вертикали |
|
| Слева/справа | Диапазон измерения: от 0,6 м до 21 м Диапазон обнаружения: от 0,5 м до 200 м Поле зрения (FOV): 90° по горизонтали, 90° по вертикали |
|
| Снизу | Диапазон измерения: от 0,5 м до 19 м Поле зрения (FOV): 160° спереди и сзади, 105° слева и справа |
|
| Спереди | Диапазон измерения: от 0,4 м до 21 м Диапазон обнаружения: от 0,4 м до 200 м Поле зрения (FOV): 90° по горизонтали, 90° по вертикали |
|
| Тип датчика | Всенаправленная бинокулярная система видения (цветной "рыбий глаз" для объемного видения), горизонтальный круговой сканирующий лазерный радар, верхний лазерный радар и нижний трехмерный инфракрасный датчик дальности, шестисторонний радар миллиметрового ди | |
| Условия функционирования | Внизу: Земля имеет богатую текстуру и достаточные условия освещения, а поверхность представляет собой диффузный отражающий материал с отражательной способностью более 20% (например, стены, деревья, люди и т. д.). Спереди, сзади, слева, справа, сверху: Поверхность имеет богатую текстуру и достаточные условия освещения. |
|
Сканер лазерный AlphaAir 10
| Название | Значение |
| СКП абсолютная в плане | 2 - 5 см |
| СКП абсолютная по высоте | 2 - 5 см |
| Условия достижения указанной погрешности | Без использования контрольных точек |
| Крепления | Быстросъемный интерфейсный разъём AlphaPort; установка на любой БПЛА через адаптер AlphaPort |
| Масса, кг | 1,55 |
| Размеры, см | 21.0 х 11.2 х 13.1 |
| Поле зрения | 75° |
| Максимальная скорость сканирования | 500 000 изм/с |
| Класс лазерного излучения | 1 (в соответствии IEC 60825-1:20145) |
| Принцип измерений | Импульсный, цифровая обработка сигнала, онлайн обработка формы сигнала |
| Частота лазерного излучения (PRR) | 100-500 кГц |
| Скорость вращения зеркала | Настраиваемая, от 10 до 50 оборотов / сек, 50-250 скан линий |
| Количество отражений | до 8 |
| Максимальная дальность сканирования, м | 800 м |
| Минимальная дальность, м | 10 м |
| Угол расходимости пучка | 0.032° |
| СКП измерения расстояния | 15 мм (1σ,@150 м) |
| Шум измерений | 5 мм (1σ,@150 м) |
| Угловое разрешение | 0.001° |
| ГНСС-плата | Трёхчастотная, ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, 5 Гц |
| Частота обновления данных | до 500 Гц |
| СКП определения местоположения без потери сигнала ГНСС | 0.006° крен/тангаж, 0.019° − курс; 1 см в плане, 2 см по высоте |
| Разрешение камеры | 45 МП |
| Фокусное расстояние камеры | 21 мм |
| Размер датчика камеры | 36 × 24 мм |
| Размер кадра камеры | 8184 × 5460 |
| Размер пикселя камеры | 4.4 мкм |
| Минимальный интервал фотографирования | 1 сек |
| Поле зрения камеры | 81.2° × 59.5° |
| Порты | 1 х порт AlphaPort (питание, ГНСС-антенна) |
| Память | 2 х 512 Гб (съёмная память, поддержка до 1 Тб) |
| Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до +60 °C |
| Класс пыле-влаго защиты | IP64 |
| Влажность (рабочая) | 80%, без конденсации |
| Входное напряжение, В | DC 24 (13 ~ 27) |
| Энергопотребление | 40 Вт |
Свяжитесь с нами:
Купить Профессиональный комплект для ВЛС и фотограмметрии: Квадрокоптер DJI Matrice 400 RTK Combo + сканер AlphaAir10 в Узбекистане легко — просто позвоните по телефону
8-800-551-11-01













