Лазерный 3D сканер GT MetaCam Air 2 Plus + ПО для обработки облаков точек
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Узбекистан
Проведем демонстрацию на вашем объекте
GT MetaCam Air 2 — это портативный 3D-сканер , разработанный компанией GT. Он оснащен высокоточным лидарным датчиком, широкоугольной картографической камерой и встроенным модулем позиционирования RTK, что обеспечивает максимально точное слияние лазерных данных и изображений. В сочетании с нашими запатентованными алгоритмами работы с облаком точек это обеспечивает эффективный и высокоточный сбор пространственных 3D-данных. Архитекторы, специалисты в области строительства и геодезии — все они могут использовать GT MetaCam Air 2 Plus для быстрого получения реальной 3D-информации.


| Параметр | Значение |
| Производитель | GT |
| Встроенные вычисления | |
| Вычислительная мощность | 6 TOPS (триллионов операций в секунду) |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ (с возможностью расширения) |
| Программное обеспечение | |
| Мобильное приложение | iOS и Android |
| Чтение карты microSD | Поддерживает |
| Чтение через Type-C на ПК | Поддерживает |
| Возобновление сканирования | Поддерживает |
| Режимы картографирования | RTK-SLAM, SLAM с мультидатчиковым слиянием |
| Окрашивание | В реальном времени и в последующей обработке |
| Вычисления | В реальном времени и в последующей обработке |
| Питание | |
| Диапазон напряжения | 9 V~18 V |
| Потребляемая мощность | < 20 W |
| Ёмкость батареи | 45,36 Вт·ч, 3150мАч |
| Напряжение батареи | 12.8 V~16.8 V |
| Время работы | 150 минут |
| Разъём для зарядки | Type-C |
| Мощность зарядки | PD 30 W |
| Время зарядки | 120 минут |
| Камера | |
| Разрешение | 16 МП × 2 |
| Размер сенсора | 1/2'' |
| Панорамное изображение | Поддерживает |
| Количество камер | 2 |
| Максимальная частота съёмки | 10 Гц |
| Угол обзора объектива | Вертикально 200°, горизонтально 200° (на каждый объектив с широким углом обзора) |
| Интерфейс | |
| WI-FI | Wi-Fi 6, двухдиапазонный 2,4G/5G, до 20 метров |
| Bluetooth | Поддерживает |
| Экспорт данных | Карта microSD / Type-C |
| USB | USB OTG — поддержка прямого подключения к устройствам и копирования с SD-карты |
| LiDAR | |
| Класс лазера | Класс 1 / 905 нм |
| Скорость сканирования | 200 000 точек/с |
| Частота | 10 Гц |
| Дальность | 0,1–40 м при отражательной способности 10% 0,1–70 м при отражательной способности 80% |
| Угол обзора (Field of View) | Горизонтально 360°, вертикально -7°…52° |
| Угол установки | Наклон 20° относительно земли |
| Точность обработки | |
| Толщина точки | < 1 см |
| Точность | Относительная: < 1 см Абсолютная: < 5 см |
| RTK/GNSS | |
| Поддержка глобальных навигационных спутниковых систем | BDS: B11, B21, B31, B1C, B2a, B2b; GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5; GLONASS: G1, G2, G3; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5; NavIC: L5; SBAS: L1C/A |
| Вывод данных | |
| Форматы облака точек | .las, .pcd, .ply, .rcp |
| Формат изображения | .jpg |
| 3DGS | |
| Генерация модели | Поддерживает |
| Предпросмотр | Поддерживает |
| Общие сведения | |
| Крепление для телефона | Магнитное |
| Температура хранения | — 20°C~60°C |
| Рабочая температура | — 20°C~55°C |
| Степень защиты | IP5X |
| Размер основного блока | 104 × 105 × 133,2 мм |
| Габариты | 104 × 140 × 305,7 мм (с позиционной пластиной) |
| Вес | 982 г (Батарея: 363 г / Основной блок: 619 г) |
| Комплектация | Количество |
| Защитный ударопрочный кейс | 1 шт. |
| Сканер GT MetaCam Air 2 Plus | 1 шт. |
| Рукоятка со встроенным аккумулятором с индикацией заряда | 1 шт. |
| Подставка под сканер | 1 шт. |
| Блок зарядки USB-C 65W 3.3-21V/3A | 1 шт. |
| Кабель зарядки USB-C | 1 шт. |
| Документация | 1 шт. |
| Адаптер для крепления с резьбой 5/8 | 1 шт. |
| Флэш-ключ активации программного обеспечения | 1 шт. |
| Магнитный держатель для телефона | 1 шт. |
| Картридер | 1 шт. |
| MicroSD 256гб | 1 шт. |
Купить Лазерный 3D сканер GT MetaCam Air 2 Plus + ПО для обработки облаков точек в Узбекистане легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01